Car-and-Safety.com

Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 MPG and fuel economy



Dodge Ram 50 Pickup 2WD MPG (Miles per Gallon)


Vehicle Model Combined MPG City MPG Highway MPG Fuel Cost Drive Type Energy Impact Greenhouse Gas Emissions
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Automatic 3-spd 20 20 21 2600 2-Wheel Drive 16 444
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Automatic 3-spd 19 18 20 2750 2-Wheel Drive 17 467
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 4-spd 22 21 23 2350 2-Wheel Drive 14 403
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 4-spd 21 20 22 2450 2-Wheel Drive 15 423
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 5-spd 24 21 27 2150 2-Wheel Drive 13 370
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 5-spd 23 21 26 2250 2-Wheel Drive 14 386
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 5-spd 28 26 31 2050 2-Wheel Drive 13 363
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Automatic 3-spd 18 18 19 2900 2-Wheel Drive 18 493
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Automatic 3-spd 20 19 20 2600 2-Wheel Drive 16 444
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 5-spd 20 18 23 2600 2-Wheel Drive 16 444
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 5-spd 20 18 23 2600 2-Wheel Drive 16 444
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Automatic 3-spd 19 18 20 2750 2-Wheel Drive 17 467
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 4-spd 21 20 22 2450 2-Wheel Drive 15 423
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 5-spd 23 21 26 2250 2-Wheel Drive 14 386
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 5-spd 25 24 27 2300 2-Wheel Drive 15 407
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Automatic 3-spd 18 18 19 2900 2-Wheel Drive 18 493
Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 Manual 5-spd 20 18 23 2600 2-Wheel Drive 16 444

Cars with similar combined MPG

Vehicle Model
BMW 3 Series 1984

Tips for more fuel-efficient Driving

  • Drive Sensibly: Aggressive driving (speeding, rapid acceleration and braking) wastes gas. It can lower your gas mileage by 33% at highway speeds and by 5% around town. Sensible driving is also safer for you and others, so you may save more than gas money.
  • Fuel economy feedback devices: Driver feedback devices can help you drive more efficiently. A recent study suggests that they can help the average driver improve fuel economy by about 3% and that those using them to save fuel can improve gas mileage by about 10%.
  • Observe the Speed Limit: While each vehicle reaches its optimal fuel economy at a different speed (or range of speeds), gas mileage usually decreases rapidly at speeds above 50 mph. You can assume that each 5 mph you drive over 50 mph is like paying an additional $0.24 per gallon for gas.
  • Remove Excess Weight: Hauling cargo on your roof increases aerodynamic drag (wind resistance) and lowers fuel economy. A large, blunt roof-top cargo box, for example, can reduce fuel economy by around 2% to 8% in city driving, 6% to 17% on the highway, and 10% to 25% at Interstate speeds (65 mph to 75 mph).

Discuss Dodge Ram 50 Pickup 2WD fuel economy



Share, Email, Print Dodge Ram 50 Pickup 2WD 1984 MPG